







Hinnasto
Pallohalli, vakiovuorot | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kaikki käyttäjät | arkisin, klo 16.00 asti | Koko kenttä | 60,00 € |
½ kenttä | 40,00 € | ||
Kaikki käyttäjät | Illat, klo 16.00 jälkeen | Koko kenttä | 80,00 € |
½ kenttä | 40,00 € | ||
Kaikki käyttäjät | La-su + juhlapyhät | Koko kenttä | 90,00 € |
½ kenttä | 50,00 € | ||
Pallohalli, kertavuorot | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kaikki käyttäjät | arkisin, klo 16.00 asti | Koko kenttä | 90,00 € |
½ kenttä | 60,00 € | ||
Kaikki käyttäjät | Illat, klo 16.00 jälkeen | Koko kenttä | 110,00 € |
½ kenttä | 70 € | ||
Kaikki käyttäjät | La-su + juhlapyhät | Koko kenttä | 120,00 € |
½ kenttä | 80,00 € | ||
Yleisurheilualue, vakiovuorot | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kaikki käyttäjät | arkisin, klo 16.00 asti | 25,00 € | |
Illat, klo 16.00 jälkeen | 30,00 € | ||
La-su + juhlapyhät | 40,00 € | ||
Yleisurheilualue, kertavuorot | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kaikki käyttäjät | arkisin, klo 16.00 asti | 45,00 € | |
Illat, klo 16.00 jälkeen | 55,00 € | ||
La-su + juhlapyhät | 65,00 € | ||
Koko halli | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kaikki käyttäjät | Tapahtumiin, tuntihinta | Koko halli, 0-24 tuntia | 60,00 € |
Seuraavat tunnit | 35,00 € | ||
Kausikortit * | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kausikortti | Syyskausi | 40,00 € | |
Kevätkausi | 50,00 € | ||
Sarjalippu | 10 kpl/nippu | 30,00 € |
* Kuukausikortteja ja sarjalippuja myydään myös alle 15 vuotiaille, mutta harjoitellessaa heillä tulee olla mukanaan aikuinen ohjaaja. Tuotteita myydään Urheilutalon palvelupisteeltä. Tuotteet ovat käytössä silloin, kun Areena on avoinna ja ko. alueella ei ole varauksia.
Kuntosali ** | Tarkennus | Lisätietoa | 1.9.2019 |
Kertamaksu | 3,00 € | ||
Sarjalippu | 10 kpl/nippu | 30,00 € |
** Kuntosalin käyttöoikeus kuuluu ryhmille, jotka treenaavat Areenassa. Ts. kuntosalin käyttö kuuluu yhtäaikaisen Areenavuoron hintaan. Kuntosalin maksu oikeuttaa myös muiden Patruuna -Areena tilojen käyttöön, jos avoinna ja vapaana.
Poikkeukset hinnoitteluun
Kesäaikana toukokuussa syyskuun puolliväliin voimassa on kesähinnoittelu. Kesähinnat ovat -50 % hinnaston hinnoista. Syyskuun puolivälistä lokakuun loppuun on voimassa syyshinnoittelu. Syyshinnat ovat -25 % hinnaston hinnoista.
Tarkemmat kesä- ja syyshinnoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärät ilmoitetaan erikseen vuosittain.